Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
668 days, 11 hrs, 36 mins, 34 s | 648 days, 17 hrs, 7 mins, 50 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 18.28 GB | 5.26 GB | 24.57 GB |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2023-09-29 12:55:14 | KP4MSR |
2023-09-29 12:55:14 | K5PYT2 |
2023-09-29 12:55:14 | KP4RGD |
2023-09-29 12:55:14 | KP4FC |
2023-09-29 12:55:14 | KC6QIB |
2023-09-29 12:55:14 | KP4PC |
2023-09-29 12:55:14 | WP4VW |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 12:23:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 12:22:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 11:15:34 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 09:46:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 4 |
2023-09-29 09:45:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 09:42:05 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 4 |
2023-09-29 09:41:43 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 05:19:10 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 03:56:38 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 03:19:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 4 |
2023-09-29 03:02:48 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:43:58 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:43:54 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:43:01 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:24:46 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:21:52 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:21:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 01:20:51 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 6 |
2023-09-29 01:20:48 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 00:45:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 00:25:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR | 3 |
2023-09-29 00:25:50 | KC2FAP | ALL | KC2FAP | 1 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2023-09-29 12:23:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 12:22:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 11:15:34 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 09:46:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 09:45:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 09:42:05 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 09:41:43 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 05:19:10 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 03:56:38 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 03:19:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 03:02:48 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:43:58 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:43:54 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:43:01 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:24:46 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:21:52 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:21:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:20:51 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 01:20:48 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 00:45:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 00:25:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-29 00:25:50 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-28 22:56:34 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:55:41 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:55:31 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:55:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:54:56 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:54:52 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:53:42 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:53:37 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:53:04 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:53:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:52:14 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:52:07 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:51:41 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:51:38 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:51:21 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:51:16 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:50:01 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:49:52 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:48:05 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:47:58 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:46:44 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:46:37 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:45:34 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:45:24 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:44:22 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:44:15 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:42:35 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:42:27 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:41:40 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:41:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:40:57 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:40:45 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:40:10 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:40:04 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:39:29 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:39:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:39:19 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:39:08 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-28 22:38:38 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:38:28 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-28 22:09:13 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 22:09:10 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 21:53:43 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 19:10:50 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 18:24:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 18:09:37 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 18:09:30 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 18:08:07 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 17:19:10 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 16:02:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 13:48:33 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 12:45:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 12:44:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 12:44:49 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 12:19:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 11:40:12 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 09:43:01 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 04:23:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 02:42:56 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 02:33:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 02:33:28 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 02:09:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 01:58:36 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 01:40:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 01:15:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-28 00:41:58 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 23:57:17 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 23:49:16 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 23:32:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 22:43:51 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 22:43:38 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 17:34:57 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-27 17:34:57 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-27 15:00:45 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-27 14:59:50 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-27 14:59:29 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-27 14:59:28 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-27 13:21:27 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:20:56 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:19:22 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:18:29 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:18:24 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:17:13 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:16:03 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:15:34 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:14:14 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:12:52 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:10:31 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:10:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 13:09:17 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:09:11 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 13:08:07 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:08:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 13:07:08 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 13:07:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 13:06:49 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-27 13:06:05 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 13:05:54 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-27 11:58:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 11:42:58 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 10:46:06 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 10:45:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 03:37:33 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:48:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:47:22 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:45:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:45:13 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:43:17 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:42:12 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:40:24 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:39:10 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:38:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:37:58 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:36:39 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:36:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:35:59 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:35:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:35:13 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:35:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:34:46 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:34:35 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:34:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:34:11 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:33:36 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:32:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:32:14 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:31:53 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:31:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:31:40 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:31:33 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:31:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:31:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:30:45 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:30:42 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:30:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 02:30:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-27 00:11:14 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-27 00:11:09 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-27 00:11:07 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-27 00:11:05 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-27 00:09:27 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-27 00:07:22 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-26 23:47:01 | KP3JD | ALL | KP3JD |
2023-09-26 22:58:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 22:58:15 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 16:29:20 | AA9RA | ALL | AA9RA |
2023-09-26 16:29:06 | AA9RA | ALL | AA9RA |
2023-09-26 16:20:02 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-26 15:24:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 15:09:09 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 14:52:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 14:18:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 14:08:30 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 13:59:51 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 13:57:46 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 13:19:14 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 13:15:10 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 12:52:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 12:45:46 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 12:45:40 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 12:45:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 12:45:09 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 12:12:40 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 11:59:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 11:50:54 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 11:49:47 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 11:49:42 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 09:46:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 07:17:34 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 02:39:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 02:39:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 02:25:05 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 02:24:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 02:10:06 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 01:19:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 01:18:30 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 01:18:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:55:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:49:40 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:37:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:37:19 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:36:35 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:34:19 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-26 00:34:14 | AA9RA | ALL | AA9RA |
2023-09-25 23:53:06 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:53:01 | AA9RA | ALL | AA9RA |
2023-09-25 23:36:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:35:41 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:35:28 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:35:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:35:09 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:35:02 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:34:37 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:34:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:33:05 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:32:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:31:11 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:31:04 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:29:17 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:29:11 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:28:50 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:28:47 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:28:23 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:28:16 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:27:44 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:27:27 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:26:32 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:26:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:24:42 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:24:36 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:23:01 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:22:51 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:22:00 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:21:54 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:21:17 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:21:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:20:33 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:20:28 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:19:53 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 23:19:47 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:19:39 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 23:18:35 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:18:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 23:18:20 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 22:57:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 22:57:27 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 22:37:36 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 22:37:20 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 22:22:07 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 22:21:54 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 21:38:11 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 21:36:28 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:35:22 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:29:41 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:29:32 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:29:19 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:28:58 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:28:55 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:28:46 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:28:41 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:28:29 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:28:14 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:28:09 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:27:52 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:27:49 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:25:32 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:25:28 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:24:22 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:24:17 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:23:06 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:20:46 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:20:43 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:20:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:20:25 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:20:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:18:20 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:18:14 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:16:39 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:16:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:15:34 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:15:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:14:18 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:14:12 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:13:12 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:13:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:11:32 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:11:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:10:02 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:09:59 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:08:47 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:08:39 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:07:48 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:07:42 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:06:46 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:06:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:06:09 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:05:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:05:06 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:05:00 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:04:48 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:04:43 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:04:32 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:04:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:04:13 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:03:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:03:33 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:02:43 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:02:33 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:02:15 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:01:53 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:01:33 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:01:21 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:01:08 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:00:59 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 19:00:52 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:00:39 | KP4FCNEGRO | ALL | KP4FC |
2023-09-25 19:00:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 19:00:07 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 18:59:50 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 18:59:39 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 18:59:28 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 18:59:16 | KP4PC | ALL | KP4PC |
2023-09-25 18:19:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 18:19:14 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 18:14:17 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 17:03:30 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 16:57:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 16:57:25 | AA9RA | ALL | AA9RA |
2023-09-25 16:17:53 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 16:17:49 | WP4SBC | ALL | WP4SBC |
2023-09-25 15:18:29 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 15:18:23 | EA4HWU | ALL | EA4HWU |
2023-09-25 14:53:53 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:47:53 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:47:31 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:46:13 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:45:41 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:44:57 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:43:04 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:41:49 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:41:43 | WP4SBC | ALL | WP4SBC |
2023-09-25 14:40:17 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:39:55 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:39:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:39:37 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 14:39:20 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 13:58:28 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 13:33:35 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 13:33:30 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 12:44:40 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 10:05:23 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 10:02:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 09:53:26 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 09:48:37 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 03:06:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 02:31:22 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 02:27:35 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 01:36:47 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 01:02:39 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 00:38:22 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 00:37:53 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-25 00:37:44 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 23:57:54 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 23:52:40 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 23:04:06 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 22:44:37 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 22:43:32 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 22:09:33 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 22:08:17 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 22:08:12 | KC2ABV-JOE | ALL | KC2ABV |
2023-09-24 22:07:19 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 21:39:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 21:33:24 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 21:33:22 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-24 21:33:19 | KC2FAP | ALL | KC2FAP |
2023-09-24 20:30:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 20:30:13 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 20:29:25 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 20:29:21 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 20:15:45 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 18:51:33 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 18:44:24 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
2023-09-24 18:43:18 | KP4MSR | ALL | KP4MSR |
